El DAAM abona més d'un milió per l'ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya
Les noves assignacions de fons comunitaris aconseguides recentment pel DAAM permeten fer pagaments de les tres darreres campanyes vitícoles (2012/2013, 2011/2012 i 2010/2011)
El sistema utilitzat pel Departament, basat en un sistema de bestretes que agilita la gestió de l’ajut, ha permès la captació de nous fons transferits d'altres mesures del Pla de Suport al sector vitivinícola, fet que reverteix en més pagaments al sector i l’assoliment del màxim d’ajut que preveu la normativa.
Amb el pagament d’aquesta setmana s’incrementa el percentatge de finançament de totes les prioritats de productors per a aquestes tres campanyes:
- Viticultors professionals (joves agricultors, agricultors a títol principal i explotacions agràries prioritàries) amb bestreta, finançament del 50% (màxim previst per normativa)
- Viticultors professionals sense bestreta, finançament del 50% (màxim previst per normativa)
- Viticultors no professionals amb bestreta, finançament del 50% (màxim previst per normativa)
- Viticultors no professionals sense bestreta, percentatge de finançament del 32,3%.
Les dades de pagament per campanya i comarca són:
Campanya 2012/2013: | | | |
COMARCA | IMPORT (€) | SUPERFÍCIE (ha) | BENEFICIARIS |
ALT CAMP | 139.640,51 | 82,3289 | 57 |
ALT EMPORDA | 1.319,34 | 1,0415 | 2 |
ALT PENEDES | 121.086,95 | 121,5783 | 87 |
ANOIA | 5.200,86 | 4,8061 | 5 |
BAGES | 2.300,53 | 6,6161 | 4 |
BAIX CAMP | 11.573,03 | 2,2213 | 1 |
BAIX LLOBREGAT | 1.082,66 | 2,9271 | 1 |
BAIX PENEDES | 42.000,23 | 34,5789 | 29 |
CONCA DE BARBERA | 50.180,09 | 52,6932 | 42 |
GARRAF | 7.285,40 | 6,7446 | 8 |
LA NOGUERA | 756,6 | 1,9905 | 1 |
PRIORAT | 3.019,77 | 3,2142 | 4 |
RIBERA D'EBRE | 1.667,22 | 1,2665 | 6 |
SEGRIA | 3.250,56 | 2,9596 | 1 |
TARRAGONES | 13.255,16 | 9,9994 | 6 |
TERRA ALTA | 48.744,43 | 41,5544 | 49 |
URGELL | 3.677,41 | 6,8341 | 6 |
TOTAL | 456.040,75 | 383,35 | 309 |
| | | |
Campanya 2011/2012: | | ||
COMARCA | IMPORT (€) | SUPERFÍCIE (ha) | BENEFICIARIS |
ALT CAMP | 80.983,56 | 83,931 | 64 |
ALT EMPORDA | 6.801,88 | 8,6136 | 6 |
ALT PENEDES | 222.526,13 | 221,3722 | 181 |
ANOIA | 15.247,80 | 9,6788 | 8 |
BAGES | 4.100,78 | 4,2729 | 3 |
BAIX CAMP | 3.314,99 | 1,7494 | 1 |
BAIX EMPORDA | 519,72 | 1,6449 | 1 |
BAIX LLOBREGAT | 973,37 | 0,5198 | 1 |
BAIX PENEDES | 31.463,15 | 40,5016 | 37 |
CONCA DE BARBERA | 38.108,51 | 44,6445 | 38 |
GARRAF | 3.744,23 | 4,5638 | 4 |
LES GARRIGUES | 3.153,30 | 4,3409 | 2 |
MARESME | 840,82 | 3,0011 | 2 |
LA NOGUERA | 2.812,66 | 2,1323 | 2 |
PALLARS JUSSA | 247,75 | 1,1647 | 1 |
PRIORAT | 7.927,40 | 15,7244 | 20 |
RIBERA D'EBRE | 8.961,65 | 9,8778 | 11 |
SEGRIA | 25.269,90 | 17,9937 | 6 |
TARRAGONES | 15.551,58 | 16,1332 | 16 |
TERRA ALTA | 24.735,28 | 30,4954 | 35 |
URGELL | 10.388,78 | 9,783 | 10 |
TOTAL | 507.673,24 | 532,14 | 449 |
Campanya 2010/2011: | | ||
| | | |
COMARCA | IMPORT (€) | SUPERFÍCIE (ha) | BENEFICIARIS |
ALT CAMP | 39.243,18 | 46,4029 | 40 |
ALT EMPORDA | 4.409,62 | 8,5427 | 5 |
ALT PENEDES | 124.738,16 | 163,4738 | 140 |
ANOIA | 6.970,73 | 8,7837 | 4 |
BAIX PENEDES | 28.607,38 | 42,125 | 44 |
CONCA DE BARBERA | 13.995,99 | 31,0551 | 36 |
GARRAF | 4.302,03 | 4,9399 | 4 |
MARESME | 149,15 | 0,4507 | 1 |
LA NOGUERA | 1.464,91 | 1,0694 | 1 |
PRIORAT | 7.517,04 | 12,7198 | 18 |
RIBERA D'EBRE | 372 | 1,7844 | 3 |
SEGRIA | 3.311,40 | 9,0361 | 3 |
TARRAGONES | 2.080,12 | 4,439 | 5 |
TERRA ALTA | 16.326,38 | 32,0987 | 48 |
URGELL | 5.287,03 | 8,5949 | 8 |
TOTAL | 258.775,12 | 375,52 | 360 |
L’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola amb finançament 100% de la Unió Europea (UE), que persegueix impulsar l’augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles, afavorir la seva modernització i l’adequació varietal a les tendències del mercat, per tal de reforçar l’estructura del sector vitivinícola.
Cal remarcar que aquests ajuts contribueixen a dinamitzar l’activitat econòmica de les zones vitivinícoles, amb repercussions positives no només per a les explotacions que els reben, sinó també sobre el conjunt del sector vitivinícola i el de les empreses que els subministren els productes i serveis.