El DAAM avança el 50% del l'ajut de Pagament Únic del 2013
Aquest pagament suposa una injecció de més de 129 milions d'euros, i beneficiarà a gairebé 54.000 productors catalans
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) fa efectiu el dijous, 31 d’octubre, l’avançament del 50% de l’ajut de Pagament Únic corresponent a la campanya 2013. Aquest avançament representa el pagament de 129.682.480,83euros, que revertiran en 53.933productors d’arreu de Catalunya.
El Pagament Únic és l’ajut directe més important a les explotacions agràries, tant en nombre de beneficiaris com en import pagat, essent una de les actuacions prioritàries de la Política Agrària Comuna (PAC), amb finançament 100% de la Unió Europea (UE). Es tracta d’un ajut als agricultors que té com a objectiu fonamental el suport a la renda i garantir la viabilitat econòmica de les explotacions, contribuint, així, a evitar l’abandonament de les terres i de l’activitat agrària, el despoblament del medi rural, i a fomentar l’equilibri territorial i l’obtenció i subministrament d’aliments a la població.
A més, cal tenir en compte que l’agricultura és una font importantíssima de producció de béns públics que el mercat no remunera (el paisatge, la biodiversitat, la prevenció d’incendis, etc.), béns públics que el sector agrari proporciona al conjunt de la ciutadania i que requereixen d’un suport específic. Des d’aquest punt de vista, el Pagament Únic constitueix aquest suport específic als agricultors més enllà del suport a la renda, i per això aquest pagament està vinculat al compliment d’una sèrie de normes mediambientals, de benestar animal i de sanitat vegetal.
El conseller Josep Maria Pelegrí ha volgut fer palès que, amb l’avançament d’aquest pagament, el Departament que encapçala “ha complert el compromís que en el seu moment va adquirir amb el sector per a aportar-li liquiditat” i que l’avançament és fruit de les gestions que el Departament va efectuar en el seu dia per a l’autorització per part de la Comissió Europea (CE) i el compromís amb el sector, en fer-lo efectiu el més aviat possible a partir de la data autoritzada per la Comissió.
La territorialització d’aquest pagament és la següent:
COMARCA | BENEFICIARIS | SUPERFÍCIE (ha) | IMPORT (€) |
Alt Camp | 1.722,00 | 6.609,74 | 1.431.676,80 |
Alt Empordà | 1.534,00 | 32.147,49 | 5.601.749,19 |
Alt Penedès | 1.232,00 | 4.236,88 | 804.173,97 |
Alt Urgell | 512,00 | 16.861,31 | 2.543.408,15 |
Alta Ribagorça | 90,00 | 6.736,09 | 477.998,02 |
Anoia | 1.091,00 | 23.252,09 | 2.518.928,15 |
Bages | 1.084,00 | 28.930,96 | 4.220.193,12 |
Baix Camp | 3.099,00 | 7.139,20 | 2.218.008,29 |
Baix Ebre | 5.257,00 | 28.057,19 | 8.008.516,19 |
Baix Empordà | 742,00 | 15.782,89 | 3.038.633,69 |
Baix Llobregat | 91,00 | 633,48 | 161.645,85 |
Baix Penedès | 690,00 | 1.735,10 | 377.147,59 |
Barcelonès | 6,00 | 43,97 | 9.219,29 |
Berguedà | 505,00 | 23.418,96 | 2.336.484,07 |
Cerdanya | 316,00 | 14.596,57 | 1.069.220,25 |
Conca de Barberà | 1.233,00 | 18.735,72 | 2.158.140,15 |
Garraf | 55,00 | 491,01 | 112.638,37 |
Garrigues | 3.112,00 | 28.561,60 | 6.296.283,74 |
Garrotxa | 583,00 | 11.501,21 | 1.990.690,87 |
Gironès | 561,00 | 11.083,72 | 2.379.240,81 |
Maresme | 91,00 | 1.130,61 | 389.009,81 |
Montsià | 3.545,00 | 27.962,00 | 9.933.256,94 |
Noguera | 3.815,00 | 70.058,94 | 11.665.743,16 |
Osona | 1.371,00 | 35.722,28 | 6.541.658,20 |
Pallars Jussà | 1.096,00 | 31.756,61 | 3.591.418,39 |
Pallars Sobirà | 410,00 | 21.447,88 | 1.836.986,68 |
Pla d'Urgell | 2.208,00 | 20.076,68 | 5.754.033,33 |
Pla de l'Estany | 349,00 | 8.705,08 | 1.742.134,50 |
Priorat | 955,00 | 2.711,30 | 681.153,88 |
Ribera d'Ebre | 1.701,00 | 7.564,82 | 1.548.401,42 |
Ripollès | 346,00 | 22.464,31 | 1.345.433,88 |
Segarra | 2.102,00 | 45.979,53 | 5.224.070,55 |
Segrià | 4.741,00 | 64.697,91 | 15.509.944,46 |
Selva | 448,00 | 7.551,59 | 1.644.961,23 |
Solsonès | 659,00 | 27.185,40 | 2.707.158,60 |
Tarragonès | 1.129,00 | 3.145,64 | 814.419,08 |
Terra Alta | 1.921,00 | 6.941,79 | 1.896.998,50 |
Urgell | 2.578,00 | 36.633,78 | 5.549.608,29 |
Val d'Aran | 93,00 | 3.519,45 | 334.428,21 |
Vallès Occidental | 193,00 | 4.368,52 | 719.441,53 |
Vallès Oriental | 667,00 | 9.428,29 | 2.498.223,63 |
DEMARCACIÓ | BENEFICIARIS | IMPORT (€) |
Barcelona | 2.335,00 | 4.694.352,45 |
Catalunya Central | 4.710,00 | 18.324.422,14 |
Girona | 4.563,00 | 17.742.844,17 |
Lleida | 21.073,00 | 59.853.143,23 |
Tarragona | 8.828,00 | 7.680.545,79 |
Terres de l'Ebre | 12.424,00 | 21.387.173,05 |
La liquidació del pagament de la resta de l’ajut de Pagament Únic per a la campanya 2013 està prevista per al proper mes de desembre.