Agricultura |
Horizon 2020 INVITE |  | Millorar l'eficiència de les proves de varietats i de la informació disponible en el rendiment de varietats | 2019 | 2024 |
SUSTAINOLIVE |  | Sostenibilitat del cultiu de l'olivera a través de solucions tecnològiques sostenibles | 2019 | 2022 |
NOVATERRA |  | Reduir de productes fitosanitaris per a la gestió integrada de plagues, malalties i males herbes en vinyes i oliveres | 2020 | 2024 |
LIFE AGROGESTOR |  | Reduir l’impacte ambiental de l'agricultura de regadiu | 2020 | 2021 |
Friendly Fruit |  | Establir, provar i avaluar l'impacte de pràctiques agrícoles innovadores que respectin el medi ambient | 2020 | 2020 |
Ramaderia |
SmartCow |  | Alinear les infraestructures clau de la UE en investigació de bestiar | 2019 | 2024 |
POCTEFA DietaPYR2 |  | Intercanvi de coneixements en la producció i comercialització de la carn de boví produïda als Pirineus amb races autòctones | 2018 | 2021 |
Nutri2Cycle |  | Fomentar l'economia circular en el cicle de nutrients | 2018 | 2022 |
GENE-SWitCH |  | Produir nova informació del genoma en les espècies monogàstriques | 2019 | 2023 |
Horizon 2020 HoloFood |  | Millorar l'eficiència de sistemes de producció d'aliments | 2019 | 2022 |
CAMELMILK_Fase 2 |  | Enfortir la cadena de valor de la llet de camella a la conca mediterrània | 2019 | 2022 |
LIFE MEGA |  | Sistema de control en continu d'emisions en explotacions de porcí | 2019 | 2022 |
PIGWEB |  | Accés a les installacions de recerca experimental en producció sostenible de porcí | 2021 | 2026 |
DECIDE_Fase2 |  | Sistemes de suport a la decisió d’integrar-se en la gestió d’explotacions agrícoles | 2021 | 2026 |
POCTEFA PYRPASTUM |  | Promoció de l'ocupació agrícola i l'aprofitament de l'espai pastoral transfronterer | 2018 | 2020 |
POCTEFA INNOTUB |  | Control i vigilància de la tuberculosi en el bestiar i en la fauna silvestre de la regió transpirinenca | 2019 | 2022 |
Indústries transformadores i alimentació |
DAINME-SME_Fase_2 |  | Millora de l'economia circular de les PIMES làctiques en els països mediterrànis | 2019 | 2022 |
ProFuture |  | Productes alimentaris i pinsos innovadors reformulats amb ingredients rics en proteïnes de microalga | 2019 | 2023 |
SAFFI - 2nd Stage |  | Mitigació dels riscos biològics i químics al llarg de la UE i les cadenes alimentàries xineses | 2020 | 2024 |
METROFOOD |  | Serveis de metrologia d'alta qualitat en aliments i nutrició al llarg de la cadena de valor alimentària | 2019 | 2022 |
EMBOCHEESE | Anar al web | Formatges innovadors per a nous mercats i vies de negoci del sector formatger | 2018 | 2021 |
POCTEFA Tr3s local |  | Suport al desenvolupament de noves iniciatives per a consolidar productes locals en entorns rurals | 2018 | 2021 |
POCTEFA Transgrowth |  | Suport a produccions agroalimentàries de qualitat | 2019 | 2022 |
Qualify INTERREG EUROPE |  | Foment, qualitat, autenticitat productes | 2019 | 2023 |
Regió Europea de la Gastronomia |  | | 2016 | 2016 |
ENPI CBC Med - CoMeDPro |  | Desenvolupament sector oleícola i vitivinícola | 2014 | 2016 |
Horizon 2020 OLEUM |  | Autenticitat dels olis d'oliva | 2016 | 2020 |
POCTEFA INNOLACT |  | Millora de la competitivitat del sector làctic tradicional transfronterer | 2016 | 2019 |
Energia, reg i medi ambient |
Circular Agronomics |  | Millorar el cicles de Carboni, Nitrogen i Fósfor actuals en els ecosystemes agraris | 2018 | 2023 |
ALTOS |  | Millorar els models de gestió de l'aigua per a l'agricultura de secà i regadiu | 2019 | 2023 |
LIFE SPOT |  | Proporcionar una gestió integrada de nutrients i contaminants orgànics de l'agricultura a les zones rurals d'Europa | 2019 | 2023 |
MIDMACC |  | Mesures d'adaptació al canvi climàtic en àrees marginals de mitja muntanya | 2019 | 2024 |
ACCWA |  | Eines de control basades en la teledetecció per a l’agricultura i l’aigua i la gestió | 2019 | 2023 |
Erasmus+ On the trail of a sustainable community in food production |  | Formació i emprenedoria en la producció d'aliments mediambientalment sostenible | 2018 | 2021 |
POCTEFA CLIM’AGIL |  | Adaptar la ramaderia al canvi climàtic | 2020 | 2022 |
POCTEFA Cooperem |  | Desenvolupar una política conjunta de col·laboració en matèria de prevenció i gestió dels risc d'incendis transfronterera | 2018 | 2022 |
INTERREG EUROPE - Bio4eco |  | Desenvolupament de polítiques en matèria de bioenergia | 2016 | 2020 |
Forestal, pesquer i medi rural |
NewTechAqua |  | Expandir i diversificar la producció a la UE de peixos, mol·luscs i microalgues | 2020 | 2023 |
FITOGEL | Anar al web | Avaluar els resultats de l'ús del gel de fitoplàncton en la producció de llavor i la fase de germinació | 2019 | 2022 |
ALTERNFEED II | Anar al web | Estudi de les característiques essencials de les dietes fabricades | 2019 | 2020 |
H2020 SINCERE |  | Metodologia i sistemes de pagament dels serveis ecosistèmics | 2018 | 2022 |
LIFE Montserrat |  | El desenvolupament d’un conjunt de mesures de gestió dels ecosistemes per incrementar la resiliència i l’estabilitat dels boscos davant dels incendis i conservació de la biodiversitat | 2014 | 2019 |
LIFE AgroForAdapt |  | Sistemes agroforestals per a l'adaptació al canvi climàtic d'espais agrícoles i forestals mediterranis | 2021 | 2026 |
LIFE MIXforCHANGE |  | Adaptació dels boscos submediterranis al canvi climàtic i foment de productes fusters d'alta qualitat | 2016 | 2021 |
LIFE CLIMARK |  | Foment de la gestió forestal multifuncional a partir de la creació d'un mercat local de crèdits climàtics | 2017 | 2022 |
LIFE BIOREFFORMED |  | Valorització dels productes forestals en biorefineries locals | 2020 | 2024 |
LIFE BIORGEST |  | Integració de la biodiversitat en la gestió forestal | 2018 | 2023 |
POCTEFA iForwood |  | Augmentar la rentabilitat dels aprofitaments forestals i millorar la competitivitat i productivitat de les empreses fustaneres pirenaiques | 2014 | 2020 |
POCTEFA AlberaPastur |  | Valorització dels recursos bovins i silvopastorals | 2018 | 2020 |
POCTEFA FORUO |  | Formació per promoure noves ocupacions en el sector forestal i rural | 2019 | 2022 |
POCTEFA PYREMPFOR |  | Promoció de l'ocupació forestal transfronterera | 2016 | 2019 |
POCTEFA ACCLIMAFOR |  | Gestió forestal per l'adaptació de les masses forestals del Pirineu | 2019 | 2022 |
POCTEFA CONECTFOR |  | Connectivitat dels boscos d'alt valor ecològic amb la millora de la biodiversitat | 2019 | 2022 |
Gestió de l’empresa agrària i de la producció |
i2connect |  | Eines per als assessors per facilitar els processos d’innovació interactiva en els sectors agrari i forestal | 2019 | 2024 |
Horizon 2020 Organic-PLUS |  | Minimitzar i eliminar gradualment l'ús d'inputs polèmics en l'agricultura ecològica | 2018 | 2022 |
Erasmus+ ECO-MOTIVE |  | Formació en producció agrària ecològica per a alumnes en risc d'exclusió social | 2014 | 2017 |
Erasmus+ SESAME |  | Formació i emprenedoria en agricultura urbana i peri-urbana | 2019 | 2021 |
Erasmus+ Réseau des Développeurs Educatión Formation |  | Mobilitat de professors i personal administratiu de les escoles agràries per a l'intercanvi d'experiències amb França. Noves oportunitats per a la mobiliat d'alumnes en pràctiques | 2017 | Sense data |
LIFE AgriClose |  | Dejeccions ramaderes, Tractaments, Emissions | 2018 | 2022 |
Horizon 2020 EFFECT |  | Fertilització, Anàlisis sòls, Ajuts agroambientals, Contractes | 2019 | 2023 |
Horizon 2020 FERTIMANURE |  | Dejeccions ramaderes, Tractaments, Biofertilitzants, Aplicació agrícola, Qualitat del sòl | 2020 | 2023 |
LIFE Futur Agrari |  | Gestió a la granja, Aplicació de fertilitzants, Teledetecció, Cultius captadors | 2013 | 2018 |
Bestmaps |  | Modelització dels impactes de les polítiques en el sector agrícola | 2019 | 2023 |