El DARP fa els pagaments corresponents a determinades mesures agroambientals
El Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca ha fet efectius durant el mes de desembre els pagaments corresponents a determinades mesures agroambientals. El seu import total supera els 991.589 euros i van adreçats a 547 explotacions.
Aquests ajuts s¿emmarquen dins del programa de mesures agroambientals a Catalunya que recull un nombre d¿actuacions encaminades a donar suport al manteniment i creixement de determinats sistemes productius més respectuosos amb el medi ambient i el paisatge, i amb una menor contribució a la generació d¿excedents.
Ajuts destinats al foment de mètodes de producció agrària compatible en zones humides
En aquesta línia, cal destacar els ajuts destinats al foment de mètodes de producció agrària compatible en zones humides. L¿objectiu d¿aquest ajut és compensar les pèrdues de renda derivades de la introducció de mètodes de producció agrària compatibles amb la conservació de les zones humides del Delta de l'Ebre i dels Aiguamolls de l'Empordà. En concret, la mesura auxiliable en l¿actualitat és la retirada de la producció de terres de conreu d¿arròs, horta o fruiters, durant un mínim de 20 anys. El pagament d¿aquests ajuts per l¿any 2004 assoleix globalment la quantitat de 112.763,84 euros i ha afectat a 15 explotacions.Comarca | Expedient | Import (Euros) |
---|---|---|
Alt Empordà | 56.815,84 | |
Baix Ebre | 8.672,56 | |
Montsià | 47.275,44 | |
Total Girona | 56.815,84 | |
Total Terres de l'Ebre | 55.948,00 | |
TOTAL | 112.763,84 |
Ajuts al conreu de gira-sol de secà
Durant aquest mes de desembre també s¿ha fet efectiu el pagament dels ajuts al conreu de gira-sol de secà. L¿objectiu fonamental de la línia Gira-sol de secà en la rotació de conreus és la protecció del sòl, la sostenibilitat de l¿explotació i assegurar la rotació de conreus, pel seu efecte beneficiós contra l¿erosió i l¿aportació al balanç de nutrients. Es fomenta el respecte a l¿alternativa cereal-gira-sol, mitjançant la realització de determinades pràctiques agronòmiques beneficioses per al medi ambient. El pagament d¿aquests ajuts per l¿any 2004 assoleix globalment la quantitat de 15.885,00¿ i ha afectat a 26 explotacions.Comarca | Expedient | Import (Euros) |
---|---|---|
Alt Empordà | 2168,96 | |
Alt Penedès | 4762,32 | |
Anoia | 239,2 | |
Bages | 1048,76 | |
Baix Empordà | 3518,28 | |
Berguedà | 378,64 | |
Gironès | 1774,72 | |
Pallars Jussà | 1658,16 | |
Segrià | 335,96 | |
Total Barcelona | 6428,92 | |
Total Girona | 7461,96 | |
Total Lleida | 1994,12 | |
TOTAL | 15.885,00 |
Ajuts destinats a l¿apicultura per la millora de la biodiversitat
D¿altra banda, també s¿ha fet efectiu el pagament dels ajuts destinats a l¿apicultura per la millora de la biodiversitat. Aquests ajuts, que han suposat 494.557,84 euros i han beneficiat a 79 explotacions, tenen com a objectiu millorar la biodiversitat en els agroecosistemes adevesats, prats i pastures on puguin existir espècies relictes.Comarca | Expedient | Import (Euros) |
---|---|---|
ALT CAMP | 18.349,00 | |
ALT EMPORDÀ | 47.483,08 | |
ALT PENEDES | 5.786,00 | |
ALT URGELL | 3.156,00 | |
ANOIA | 21.692,24 | |
BAGES | 15.296,08 | |
BAIX CAMP | 10.520,00 | |
BAIX EBRE | 134.529,76 | |
BAIX EMPORDÀ | 3.366,40 | |
BERGUEDÀ | 9.383,84 | |
CONCA DE BARBERÀ | 8.416,00 | |
LES GARRIGUES | 30.718,40 | |
GARROTXA | 9.089,28 | |
MONTSIÀ | 8.836,80 | |
LA NOGUERA | 24.290,68 | |
OSONA | 21.401,88 | |
PALLARS JUSSÀ | 9.468,00 | |
PLA D'URGELL | 9.190,28 | |
PLA DE L'ESTANY | 10.414,80 | |
RIBERA D'EBRE | 4.208,00 | |
SEGARRA | 7.170,44 | |
SEGRIÀ | 34.467,72 | |
LA SELVA | 20.366,72 | |
TERRA ALTA | 15.363,40 | |
VAL D'ARÀN | 5.260,00 | |
VALLÈS ORIENTAL | 6.333,04 | |
Total Barcelona | 79.893,08 | |
Total Girona | 90.720,28 | |
Total Lleida | 123.721,52 | |
Total Tarragona | 37.285,00 | |
Total Terres de l'Ebre | 162.937,96 | |
TOTAL | 494.557,84 |
Ajuts destinats a les actuacions en prats i pastures
Finalment, també s¿ha fet efectiu el pagament dels ajuts destinats a les actuacions en prats i pastures, que afecten a 427 explotacions i a les quals el DARP pagarà globalment 368.382,44¿. L¿objectiu d¿aquesta línia és el foment de les actuacions que les explotacions ramaderes extensives apliquin per a la conservació dels ecosistemes agraris i els seus recursos, amb el manteniment d¿una gestió racional dels aprofitaments ramaders i de la coberta vegetal i amb respecte a les càrregues ramaderes admissibles.Comarca | Expedient | Import (Euros) |
---|---|---|
ALT URGELL | 19148,36 | |
ALTA RIBAGORÇA | 22363,92 | |
BERGUEDÀ | 12877,52 | |
CERDANYA | 61319,56 | |
GARROTXA | 16297,64 | |
OSONA | 563,24 | |
PALLARS JUSSÀ | 12380,6 | |
PALLARS SOBIRÀ | 81718,36 | |
RIPOLLÈS | 109951,16 | |
SOLSONÈS | 26870,6 | |
VAL D'ARÀN | 4891,48 | |
Total Barcelona | 74.760,32 | |
Total Girona | 126.248,80 | |
Total Lleida | 167.373,32 | |
TOTAL | 368.382,44 |