QUOTA LLETERA | 01/11/2004  Ruralcat

El DARP abona 6.614.121,72 euros per la prima làctia

Aquest pagament, previst en la reforma de la PAC de l¿anomenada agenda 2000 per a l¿any 2005, amb l'aprovació de la recent reforma s¿avança a l¿any 2004 per la baixada de preus d¿intervenció i de la llet en pols.

Cuba de llet

Així, l¿ajut establert per la Comissió Europea consisteix en un import unitari per tona de quota disponible més un pagament addicional. Poden ser beneficiaris de la prima làctia els productors que l¿hagin sol·licitat, tinguin quota disponible a 31 de març d¿enguany i hagin realitzat lliuraments a un comprador autoritzat o presentat una declaració de venda directa en el període comprès entre l¿1 d¿abril de 2003 i el 31 de març de 2004. Per al càlcul del pagament s'han tingut en compte els següents imports:
  • Prima làctia: 8,15 euros/Tona
  • Pagament addicional: 3,40 euros/Tona, amb un 50% d'augment a les explotacions agràries prioritàries
La distribució territorial del pagament és la següent:
BARCELONA
Comarca Expedients Import Quota làctia
Alt Penedès 4 11.050,88 904.492
Anoia 3 6.351,52 513.567
Bages 26 63.850,47 5.519.613
Baix Llobregat 2 2 20.592,56 1.867.198
Berguedà 44 170.293,59 14.334.140
Cerdanya 83 225.326,81 19.227.871
Maresme 18 82.914.42 7.135.286
Osona 286 1.508.251,82 134.682.627
Vallès Occidental 9 8.223,06 759.929
Vallès Oriental 84 400.055,26 36.476.848
TOTAL 559 2.496.910,39 221.586.273

GIRONA
Comarca Expedients Import Quota làctia
Alt Empordà 96 563.072,10 52.885.232
Baix Empordà 83 327.377,21 28.919.656
Garrotxa 72 309.802,60 26.138.601
Gironès 88 473.459,79 45.443.746
Pla de l'Estany 52 248.591,70 14.334.140
Cerdanya 83 225.326,81 22.102.044
Ripollès 33 67.760,28 5.760.243
La Selva 66 350.044,04 32.079.392
TOTAL 490 2.340.107,72 213.328.914

LLEIDA
Comarca Expedients Import Quota làctia
Alt Urgell 148 729.673,28 67.204.695
Les Garrigues 6 23.138,10 2.018.441
Noguera 31 293.464,97 30.704.501
Pallars Jussà 11 25.900,45 2.224.455
Pallars Sobirà 28 53.612,02 4.500.640
Pla d'Urgell 33 233.202,01 23.279.618
Segrià 41 388.682,26 40.933.698
Solsonès 2 7.289,41 587.218
Urgell 2 3.569,49 346.518
TOTAL 302 1.758.531,99 117.799.784

TARRAGONA
Comarca Expedients Import Quota làctia
Tarragonès 1 10.696,73 1.008.027
TOTAL 1 10.696,73 1.008.027

TERRES DE L'EBRE
Comarca Expedients Import Quota làctia
Montsià 5 7.874,89 669.514
TOTAL 5 7.874,89 669.514

TOTAL CATALUNYA
Comarca Expedients Import Quota làctia
TOTAL 1.357 6.614.121,72 608.227.810