Consulta els resultats dels projectes impulsats a Catalunya en el marc de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
Títol | Any | Tipus d'ajut | Català | Castellano | English |
Millora de la competitivitat del sector vitivinícola i surer català a través de la determinació del valor afegit que proporciona el suro català en el procés de vinificació i l'obtenció de dades sobre el potencial productiu del suro català. | 2017 | Redacció de projectes | | | |
Millora de la valorització i dinamització de la producció de pinya i pinyó de pi pinyer mitjançant l'agrupació de la cadena productora i la mecanització de l'aprofitament | 2015 | Redacció de projectes | | | |
Millora genètica de la vaca de raça Frisona a les explotacions de CADÍ SCCL | 2019 | Redacció de projectes | | | |
Nous procediments per a la detecció primerenca dels precursors del 2,4,6 tricloroanisol o TCA a nivell de finca forestal, un defecte sensorial que afecta als taps de suro | 2018 | Redacció de projectes | | | |
Nous procediments per millorar la producció de mel i obtenció d'un producte amb valor afegit mitjançant la utilització de fongs amb aplicacions funcionals | 2019 | Redacció de projectes | | | |
Nous sistemes i processos de valorització, concentració i comercialització de la fusta de pollancre | 2018 | Redacció de projectes | | | |
Parc Agrari de la Conca d'Òdena | 2018 | Redacció de projectes | | | |
Planta de Processament de Llet Socialment Responsable. | 2021 | Redacció de projectes | | | |
Potencialitat de l'ús de productes no fustaners locals provinents dels boscos per a l'elaboració d'extractes vegetals, tanins i resines naturals de proximitat: producció i comercialització. | 2021 | Redacció de projectes | | | |
PROBIO_FRUSEC-Fruita seca de cooperativa amb Probiòtics | 2019 | Redacció de projectes | | | |
284 projectes trobats, mostrant del 261 al 270.[Primer/Anterior] 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 [Següent/Darrer]