Consulta els resultats dels projectes impulsats a Catalunya en el marc de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
Títol | Any | Tipus d'ajut | Català | Castellano | English |
Biodiversitat de l’entorn de les vinyes i qualitats dels vins. | 2019 | Execució de projectes pilot | | | |
Bioeconomia circular de proximitat: fertilització orgànica en vinya ecològica i convencional. | 2021 | Execució de projectes pilot | | | |
Bioferti+: Producció d’un bio-fertilitzant pel·letitzat fet a mida per a cultius llenyosos com estratègia de valorització de fems compostats i altres subproductes. | 2021 | Execució de projectes pilot | | | |
BLATECOsalut: Producció sostenible de blat tou (Triticum aestivum L) ecològic per a l’elaboració de productes de panificació que aportin una major tolerància digestiva per part dels consumidors. | 2021 | Execució de projectes pilot | | | |
C3. Noves fonts alternatives d’alimentació animal | 2019 | Execució de projectes pilot | | | |
Captura i reaprofitament del CO2 en un escorxador del porcí: de l'EDAR al procés d'atordiment | 2017 | Execució de projectes pilot | | | |
Caracterització i control de la podridura àcida causada per Geotrichum spp. en presseguer a la zona del Baix Segre Acrònim: GEOPEACH | 2019 | Execució de projectes pilot | | | |
CARBOPETJA: Digitalització i integració en els ERPS corporatius de la petjada de carboni en el sector de producció de pinsos. | 2021 | Execució de projectes pilot | | | |
CLASCUIT-Desarrollo de un sistema de clasificación del jamón fresco en base a la calidad tecnológica para mejorar el rendimiento del proceso de elaboración y la calidad del jamón cocido | 2019 | Execució de projectes pilot | | | |
Classificació automàtica de préssec i nectarina segons estat de maduresa mitjançant tecnologia no destructiva | 2018 | Execució de projectes pilot | | | |
285 projectes trobats, mostrant del 21 al 30.[Primer/Anterior] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [Següent/Darrer]