Concursos internacionals d’oli d’oliva
Concurs d'oli | Dates aproximades (enviament de mostres / resultats) | Volum mínim | Web | |
---|---|---|---|---|
Expoliva, Jaén (España) | ![]() | Mostra a mitjans de Desembre / Premi a mitjans de Maig (durant la Fira) | 10.000 L (hi ha una Edició limitada 2.000 L) | www.expoliva.com |
Aristoleo Awards for High Phenolic olive oil & table olives | ![]() | Tot l'any, el premi es basa en el contingut de polifenols de la mostra | Sense lot | www.aristoleonorthamerica.com |
Il Magnifico Extra Virgin Olive Oil Awards, Florencia (Italia) | ![]() | Mostres Gener / Premis Març | Sense lot | www.premioilmagnifico.com |
Feinschmecker Olio Award (Alemania) | ![]() | A finals de Gener | Sense lot | www olivenoeltest.de |
Los Angeles International Extra Virgin Olive Oil Competition (EEUU) | ![]() | Mostres Gener / Febrer | Sense lot | http://www.fairplex.com/ |
MAGRAMA (España) | ![]() | 1ª quincena de Febrer / Premi a finals Abril | 20.000 L convencional 5.000 L ecològic | https://www.mapa.gob.es |
ARMONIA, Parma (Italia) | ![]() | Mostra Febrer / Resultats Maig-Juny | 1.000 L | http://www.oliveoilacademy.org/ |
BioFach, Nuremberg (Alemania) | ![]() | Febrer | Sense lot (oli ecològic) | www.biofach.de |
Mario Solinas (COI) | ![]() | Mostres al Febrer / Publicació premis mig Març | 5.000 L | www.internationaloliveoil.org |
L’Orciolo d’Oro, Pesaro (Italia) | ![]() | Mostres Febrer / Octubre | Sense lot | www.enohobby.it |
Paris Gourmet-Los Aceites del Mundo, París (Francia) | ![]() | Mostres final Febrer / Març | Sense lot | www.avpa.fr |
BIOL, Andria (Italia) | ![]() | Mostres Febrer / Concurs Març / Resultats Novembre | 500 L (oli ecològic) | www.biolprize.it |
Sol d’Oro, Hemisferio Norte (Italia) | ![]() | Febrer | Sense lot | http://www.solagrifood.com/ |
Leone d’oro, Italia | ![]() | Mostres de Març a Maig / Resultats Maig-Juny | 1.000 L | www.leonedorointernational.com/ |
International Olive Oil Award, Zurich (Suiza) | ![]() | Març / Premis Abril | 1.000 L | www.zhaw.ch |
OVIBEJA Lisboa (Portugal) | ![]() | Març-25 / premis Abril | 1.500 L | www.ovibeja.pt |
Japan olive oil prize, Tokyo (Japón) | ![]() | Març-31 | 500 kg | https://jooprize.com |
Canada IOOC, Montreal | ![]() | Maig | Sense lot | www.canadaiooc.com |
Concurso internacional de Córdoba (Spain) | ![]() | Març | Màxim 2.500 L | www.evooleum.com |
Athena IOOC, Sitia (Creta) | ![]() | Mostres Març-25 / resultats Abril-22 | Sense lot | www.athenaoliveoil.gr |
Great taste awards, Dorset (Gran Bretaña) | ![]() | Març / Juny | Sense lot | www.gff.co.uk |
Oil China | ![]() | Mostres Abril / Premis Juny | Sense lot | www.eoliveoil.com |
New York International olive oil competition, New York (EEUU) | ![]() | Mostres Abril / conpetició Maig | Sense lot | http://www.nyoliveoil.com/ |
ESAO (España) | ![]() | Abril | Sense lot | www.esao.es |
Les olivalies (France) | ![]() | Abril | Sense lot | /www.lesolivalies.com |
Sial olive d’or, Montreal (Canadá) | ![]() | Mostres Abril-7 /resultats Abril-20 | 1.000 L | https://sialcanada.com |
London IOOC | ![]() | Mostres Abril / Concurs Juny | 500 Kg | http://www.londonoliveoil.com |
Berlin Global Olive Oil Awards (EVOO, organic, rich in polyphenols) | ![]() | Mostres Abril-15 /Resultats Abril | 1.000 kg | https://berlingooa.com/ |
Anatolian International olive oil competition, Burhaniye, Turkey | ![]() | Mostres Abril-15 / resultats Abril-30 | Sense lot | www.anatolianiooc.com |
Monte Carlo Masters of Olive Oil (EVOO, organic, monovarietal, EU-PDO) | ![]() | Mostres Abril-30 / Resultats Juny-4 | 750 L | www.mastersofoliveoil.org/ |
EVO International olive oil contest, Campi Flegrei, Italy (EVOO, monovarietal organic, EU-PDO) | ![]() | Concurs i Resultats Maig | 500 L | www.evo-iooc.it |
OlioCapitale, Trieste (Italia) | ![]() | Maig | Sense lot | www.oliocapitale.it |
Superior Taste Award, Bruselas (Bélgica) | ![]() | Mostres Maig / Premis Juny | Sense lot | www.itqi.com |
Dubai Best Organic Olive Oil | ![]() | 31 Maig / 28-29 Juny | Sense lot | www.bestoliveoilsorganic.com |
Terraolivo Competition, Jerusalén (Israel) | ![]() | Mostres Maig / Concurs Juny | Sense lot | www.terraolivo.org |
Olive Japan, Tokio (Japón) | ![]() | Mostres i resultats Maig | Sense lot | www.olivejapan.com |
China Good Grain & Oil, Beijing, China | ![]() | Maig | 3.000 ampolles de 750 ml | www.en.oilexpo.com.cn |
Dubai olive oil competition | ![]() | Mostres Maig | - | www.dubaiooc.com |
Olymp Awards (Grecia) | ![]() | Juny | Sense lot | www.olympawards.com/ |
Domina IOOC (Japon) | ![]() | Juny | - | www.d-iooc.com/ |
Argoliva, San Juan (Argentina) | ![]() | Juny | Sense lot | www.argoliva.com.ar |
Australian International Olive Awards | ![]() | Julio | - | www.internationaloliveawardsaustralia.com.au/ |
OLIVINUS, Mendoza (Argentina) | ![]() | Mostres Juliol / resultats Octubre | Sense lot | www.olivinus.org.ar |
Sol d’Oro, Hemisferio Sur (Argentina Chile) | ![]() | Setembre | Sense lot | http://www.solagrifood.com/ |
ARMONIA ERN HEMISPHERE | ![]() | Mostres Setembre / Maig | 1.000 L | www.oliveoilacademy.org |
Product of the Year. World Food Moscow (Rusia) | ![]() | Setembre | Sense lot | www.world-food.ru |
EXPOAzeite, Sao Paulo (Brasil) | ![]() | Setembre | Sense lot | www.expoazeite.com |
Última actualització: 26/05/2022