Projectes
La correcta gestió de la fertilització i les dejeccions ramaderes és un tema cabdal per al desenvolupament sostenible de l’economia catalana, amb grups de recerca i institucions punteres en el sector. Aquí trobareu informació d’alguns dels projectes.
PERÍODE/INFORME | LOGOTIP I ENLLAÇ WEB | TEMÀTICA | COORDINADOR | SOCIS/COL·LABORADORS |
---|---|---|---|---|
2023-2030 | ![]() | Adaptació al canvi climàtic | Diputació provincial de Barcelona | IRTA, CTFC, altres diputacions, associacions, etc. |
2023-2026 | ![]() | Millora de la fertilització en cultiu arròs. Imatges multiespectrals | PRODELTA | Arrossarires del delta de l'Ebre SCCL, Càmara Arrossera del Montsià SCCL, Comunitat General de Regants del Canal de la dreta de l'Ebre, Comunitats de Regants - Sindicat Agrícola de l'Ebre, etc. |
2022-2026 | ![]() | Millora de l'ús dels fertilitzants alternatius | Ghent University, Belgium | BETA-UVic, etc |
2022-2025 | ![]() | Gestió integrada de nutrients en l'agricultura | Ghent University, Belgium | BETA-UVic, EIT FOOD CLC S, BioAzul, etc |
2021-2026 | ![]() | Sistemes agroforestals | CTFC | Diputació de Barcelona, Diputació de Girona, DACC, etc. |
2020-2025 | ![]() | Eficiència nutrients agricultura | UdL | |
2020-2023 | ![]() | Cultius extensius per a gra | CIRAD | INRA, CSG, ENSA, UdL, etc |
2020-2023 | ![]() | Emissions | Universitat de Milà | IRTA, Nuvap, Rota Guido |
2020-2023 | ![]() | Dejeccions ramaderes, Tractaments, Biofertilitzants, Aplicació agrícola, Qualitat del sòl | BETA-Uvic | DARP, LEITAT, etc |
2020-2021 | ![]() | Producció ecològica | UdL | DARP, LEITAT, etc |
2019-2023 | ![]() | Fertilització, Anàlisis sòls, Ajuts agroambientals, Contractes | Universitat de Copenhagen | DARP, CTFC, etc |
2019-2022 | ![]() | Producció lleguminoses | Helsinki University | Humboldt, INRAE, UdL, etc |
2018-2022 | ![]() | Eficiència nutrients agricultura | Unviersitat de GENT | IRTA, CARTIF, INAGRO, THÜNEN, etc |
2018-2022 | ![]() | Eficiència nutrients agricultura | IRTA | Universitat Wageningen, etc |
2018-2022 Final report | ![]() | Dejeccions ramaderes, Tractaments, Emissions | DARP | CSIC, ERSAG, IRTA, DISAFA |
2018-2022 | ![]() | Dejeccions ramaderes, Eficiència nutrients, Aplicació fertilitzants, Fertirrigació FL, Gestió a origen | DARP | ACA, IRTA-Mas Badia |
2018-2021 | ![]() | Reducció nitrats, Plaguicides, Tractament aigües | IRTA | DAEA-CSIC, Eurecat, Protecmed, FACSA i Nenuphar |
2018-2020 | ![]() | IDAEA-CSIC | UPC, IDAEA, CSIC, etc | |
2013-2018 Final report | ![]() | Gestió a la granja, Aplicació de fertilitzants, Teledetecció, Cultius captadors | DARP | ARC, CPF, IRTA |
Atenció: Si participes en un projecte relacionat amb la gestió de les dejeccions ramaderes, l'aplicació de fertilitzants, la qualitat del sòl, la bioeconomia o el canvi climàtic en el sector agrari ens pots informar contactant amb l'Oficina.